サポート料金
こちらでは、行政書士法人A.I.ファーストの各業務分野のサポート料金をご紹介いたします。
まずは、初回の無料相談にお気軽にお越しください。
建設業のサポート料金
手続名称 | 通常報酬額 (税込) |
法定費用 | 備考 |
---|---|---|---|
許可申請(新規) 知事 | ¥162,000 | ¥90,000 | |
許可申請(新規) 大臣 | ¥216,000 | ¥150,000 | |
許可申請(更新) 知事 | ¥108,000 | ¥50,000 | |
許可申請(更新) 大臣 | ¥162,000~ | ¥50,000 | |
許可申請(業種追加) 知事 | ¥86,400 | ¥50,000 | |
許可申請(業種追加) 大臣 | ¥216,000 | ¥50,000 | |
許可申請(許可換え) 知事→大臣 | ¥183,600~ | ¥150,000 | ※知事から大臣への切換え |
許可申請(許可換え) 大臣→知事 | ¥162,000~ | ¥90,000 | ※大臣から知事への切換え |
経営事項審査申請(経営状況分析申請を含む) 知事 | ¥108,000 | ¥24,000~ | |
経営事項審査申請(経営状況分析申請を含む) 大臣 | ¥135,000 | ¥24,000~ | |
変更届出(事業年度終了決算報告) 知事 | ¥43,200 | ー | |
変更届出(事業年度終了決算報告) 大臣 | ¥48,600 | ー | |
変更届出(役員) 知事・大臣共通 | ¥32,400 | ー | |
変更届出(令3条の使用人) 知事・大臣共通 | ¥32,400 | ー | |
変更届出(経営業務の管理責任者) 知事・大臣共通 | ¥54,000 | ー | |
変更届出(専任技術者・資格者) 知事・大臣共通 | ¥46,440 | ー | |
変更届出(専任技術者・実務経験者) 知事・大臣共通 | ¥54,000 | ー | |
変更届出(本店移転) 知事・大臣共通 | ¥54,000 | ー | |
変更届出(営業所の新設) 知事・大臣共通 | ¥54,000 | ー | |
変更届出(商号等その他) 知事・大臣共通 | ¥32,400 | ー |
宅建業のサポート料金
手続名称 | 通常報酬額 (税込) |
法定費用 | 備考 |
---|---|---|---|
免許申請(新規) 知事 ※保証協会加入サポートを含む | ¥97,200 | ¥33,000 | |
免許申請(新規) 大臣 ※保証協会加入サポートを含む | ¥135,000~ | ¥90,000 | |
免許申請(更新) 知事 | ¥86,400 | ¥33,000 | |
免許申請(更新) 大臣 | ¥108,000~ | ¥33,000 | |
免許申請(許可換え) 知事→大臣 | ¥135,000~ | ¥90,000 | |
免許申請(許可換え) 大臣→知事 | ¥97,200 | ¥33,000 | |
変更届出(代表者) 知事・大臣共通 | ¥4,320 | ー | |
変更届出(役員・政令の使用人) 知事・大臣共通 | ¥32,400 | ー | |
変更届出(専任の取引主任者) 知事・大臣共通 | ¥32,400 | ー | |
変更届出(本店移転) 知事・大臣共通 | ¥5,400 | ー | |
変更届出(営業所の新設) 知事・大臣共通 | ¥5,400 | ー | |
変更届出(商号等その他) 知事・大臣共通 | ¥32,400 | ー |
運送業のサポート料金
手続名称 | 通常報酬額 (税込) |
法定費用 | 備考 |
---|---|---|---|
第1種貨物利用運送事業新規登録申請 (新規)※1 | ¥108,000 | ¥90,000 | 輸送モード 貨物自動車 |
第1種貨物利用運送事業新規登録申請(新規) ※2 | ¥162,000 | ¥90,000 | 輸送モード 貨物自動車以外 |
第2種貨物利用運送事業新規許可申請 | ¥280,800 | ¥120,000 | |
変更登録(第1種) | ¥43,200 | ¥15,000 | |
変更届出(第1種) | ¥32,400 | ||
事業概況報告書提出 | ¥54,000 | ||
事業実績報告書提出 | ¥21,600 | ※変更日から30日以内 |
産業廃棄物収集運搬業許可
手続名称 | 通常報酬額 (税込) |
法定費用 | 備考 |
---|---|---|---|
許可申請(新規、積替保管なし) | ¥108,000 | ¥81,000 | |
各種変更届出 | ¥54,000 | ||
許可申請(更新) | ¥86,400 | ¥73,000 |
料金についての注意事項
- 通常報酬は、弊社が報酬として受け取る金額です。
- 表にかかれている法定費用は申請を行う際に、国や都道府県等に納める税金等で、それぞれの手続きごとに決まっています。弊社が受け取る報酬とは別の費用となります。
- 登記簿謄本取得、その他各種証明書の取り寄せに係る法定費用、郵送費・交通費等は、実費分を別途ご負担頂いております。
- 消費税は報酬額に含んでおります。
- 上記報酬は1つの手続きをご依頼いただく場合の基本報酬となっており、案件によって報酬が変動する場合がございます。
- 個別案件については、無料相談・打ち合わせにて資料、状況などを確認したうえでお見積りをご提示させていただきます。
- 個別契約を締結している場合、個別契約を優先致します。
- キャンペーンを行う場合がありますが、その場合はキャンペーン報酬にてお手伝い致します。